



運兵車主要用于突發(fā)自然災害、突發(fā)安全事故或火災等應急搶險人員輸送。廣泛適用于公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災害搶險、消防救援保障以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等人員輸送。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5041XYBEQ6型運兵車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2950,3050,3200 | 外形尺寸(mm) | 5995X2060X2590,2920,2880 | ||
額定載客(人) | 10-15 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 915/1470 | ||
軸荷(kg) | 1785/2465 | **車速(km/h) | 130 | ||
備注: | 備注:該車裝有裝備柜,用于運送官兵。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:YCY24140-60 /10.0,M9T-600/8.0;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 。隨原車選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠,選裝其他形式玻璃,選裝新造型前臉;選裝頂部升降照明燈,選裝內(nèi)部布局。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ6601WACDB 整車 | 底盤名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3610 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3+1 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1647 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
YCY24140-60 M9T-600 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2360 2298 | 103 105 | ||





