聯(lián)系人:營(yíng)銷(xiāo)
手機(jī):0722-3330000
微信:0722-3330000
網(wǎng)址:http://www.dgfuhe.cn
地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)服務(wù):支持分期付款,超期賠付,假一賠三




江特牌JDF5330JXFJP32舉高噴射消防車(chē)
JDF5330JXFJP32舉高噴射消防車(chē)采用ZZ5357TXFV464MF1底盤(pán)改裝,MC11.46-61發(fā)動(dòng)機(jī),460馬力,高噴消防車(chē)采用三節(jié)伸縮臂和一節(jié)曲臂結(jié)構(gòu)的臂架結(jié)構(gòu)形式。伸縮臂可在80°范圍內(nèi)起升,曲臂可實(shí)現(xiàn)180°范圍內(nèi)起升,臂架截面形式采用多邊形箱形結(jié)構(gòu)形式,采用高強(qiáng)鋼焊接而成。上車(chē)全方位回轉(zhuǎn),各運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)均采用電氣液壓驅(qū)動(dòng)的方式,電腦PLC;使該車(chē)具有操作簡(jiǎn)便、動(dòng)作靈活、安全可靠、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn),適合我國(guó)現(xiàn)代化城市發(fā)展的實(shí)際需要。由于上車(chē)采用了電腦自動(dòng)極限位置減速,消防實(shí)戰(zhàn)作業(yè)時(shí)展開(kāi)時(shí)迅速,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)。遙控消防炮射程遠(yuǎn),流量大,既可打直流又可噴霧,既可射水又可噴射泡沫。本車(chē)帶有水泵、炮、水罐、泡沫罐等,是當(dāng)今世界上理想的高空消防滅火智能裝備。 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | JDF5330JXFJP32舉高噴射消防車(chē) | ||||||||||
總質(zhì)量 | 33450(Kg) | 外形尺寸mm | 10550x2550x3750 | ||||||||
整備質(zhì)量 | 24300 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2 | ||||||||
接近角/離去角 | 17/10(°) | 前懸/后懸 | 1500/2765(mm) | ||||||||
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1400 | ||||||||
軸荷(Kg) | 8370/12540/12540 | 車(chē)速 | 95(km/h) | ||||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF1 | ||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 | ||||||||
前輪距 | 2110(mm) | 后輪距 | 1850 (mm) | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
MC11.46-61 | 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341KW | ||||||||
其它 | 罐體總?cè)莘e:9.000立方米,水罐容積:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有臂架、消防泵,消防炮。 | ||||||||||
作 業(yè) 性 能 | 額定工作高度 | 32m | |||||||||
**工作幅度 | 21m | ||||||||||
消 防 泵 | 型號(hào) | 大力CB10/100-PSP1600 | |||||||||
額定流量 | 100L/s | ||||||||||
額定壓力 | 1.0MPa | ||||||||||
吸水深度 | 7m | ||||||||||
引水時(shí)間 | ≤80s | ||||||||||
消 防 炮 | 型號(hào) | 阿密龍PLKD10/80B-5177 | |||||||||
額定流量 | 64L/s | ||||||||||
額定壓力 | 1.0MPa | ||||||||||
射程 | 射程(水)≥75m,泡沫≥70m (射程因流量大小會(huì)變化) | ||||||||||
消防水炮平擺角 | -90°~+90° | ||||||||||
消防炮仰俯角度 | 仰角≥30° 俯角≤-60° | ||||||||||
臂架變幅范圍 | 主臂(相對(duì)水平面)0~+80° | ||||||||||
主臂相對(duì)于曲臂0~+180° | |||||||||||
臂架動(dòng)作時(shí)間(升到額定高度并旋轉(zhuǎn)90°) | ≤140s | ||||||||||
支腿展開(kāi)時(shí)間 | ≤40s | ||||||||||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | 0~1.75r/min | ||||||||||
支腿跨距(縱×橫) | 6450×5190mm | ||||||||||
支撐系統(tǒng) | 支腿型式 | H型結(jié)構(gòu)(四個(gè)水平支腿,四個(gè)垂直支腿) 水平外套由高強(qiáng)度合金鋼焊接制作,副梁由高強(qiáng)度鋼板經(jīng)冷彎后焊接而成的箱式結(jié)構(gòu),從而保證了支撐機(jī)構(gòu)的安全、可靠性。 | |||||||||
支腿跨距 | 縱向跨距6450mm | ||||||||||
橫向跨距5190mm | |||||||||||
操作形式 | 電控一鍵調(diào)平,緊急狀態(tài)可以液壓手動(dòng)操作 | ||||||||||
支腿位置檢測(cè)系統(tǒng) | 每個(gè)支腿均帶有三個(gè)傳感器,檢測(cè)支腿伸縮狀態(tài) | ||||||||||
調(diào)平方式 | 自動(dòng)調(diào)平 | ||||||||||
制造特點(diǎn) | 所有支腿焊接后均及時(shí)除銹做防銹處理 底盤(pán)連接均采用10.9級(jí)高強(qiáng)度螺栓安裝 大梁開(kāi)孔后,開(kāi)孔處均進(jìn)行防腐處理 | ||||||||||
消防水系統(tǒng) | 罐體 | 材質(zhì):PP | 載水量:7噸 | 載泡沫量:2噸 | |||||||
板厚:底板:25mm ,其余:20mm | |||||||||||
罐體采用彈性聯(lián)接與副梁安裝。 | |||||||||||
罐體采用PP材質(zhì),防腐性能優(yōu)異,永不生銹,不泄漏。 | |||||||||||
罐體帶縱橫防蕩板,內(nèi)部維修人孔方便進(jìn)出;罐體頂板采用防滑工藝處理。 | |||||||||||
罐體有2個(gè)人孔,口徑460mm,帶有快速鎖緊及開(kāi)啟裝置罐體壓力超過(guò)2公斤時(shí)的自動(dòng)泄壓,水罐蓋涂綠色,泡沫罐蓋涂黃色;水罐設(shè)1個(gè)DN100溢水管帶溢水帽裝置,1個(gè)液位指示器;泡沫罐設(shè)1個(gè)DN80溢泡沫管帶溢水帽裝置,設(shè)1個(gè)液位指示器;2個(gè)排余液口,帶球閥;4個(gè)注水口(車(chē)左右各2個(gè)DN80匯到DN100管路上),帶球閥。 | |||||||||||
罐體設(shè)計(jì)符合GA39.5的有關(guān)規(guī)定,人孔蓋為鋁合金材質(zhì)鑄造而成。水泵系統(tǒng)管路及人孔蓋按照**標(biāo)準(zhǔn)采用不同的顏色進(jìn)行涂裝,水罐蓋涂綠色,泡沫罐蓋涂黃色,以便于故障維護(hù)及操作示。 | |||||||||||
水泵 | 美國(guó)大力,型號(hào)CB10/100-PSP1600型 額定流量:100L/S @ 1.0 Mpa,試驗(yàn)流量:65L/S @1.6Mpa 入口法蘭:DN150 | ||||||||||
真空泵 | 真空泵采用高強(qiáng)度一體化泵體,合金鑄鋁泵殼,不銹鋼泵軸,法蘭密封,便于保養(yǎng)。真空度≥85Kpa,吸水深度≥7m;引水時(shí)間≤80s | ||||||||||
混合器 | 自動(dòng)泡沫比例混合器:混合比1%~10%。 | ||||||||||
消防炮 | 美國(guó)Akron公司提供,型號(hào)為PLKD10/80B-5177,采用阿密龍5177炮頭,流量64L/S;射程大于≥75m,無(wú)線遙控距離≥100m,水平轉(zhuǎn)角度355°,仰俯角度-60°~30度。 | ||||||||||
泡沫炮頭 | 配套泡沫炮頭 | ||||||||||
水路** | 水路方式:電氣 | ||||||||||
面板位置:車(chē)體尾部 | |||||||||||
消防管路 | 下車(chē):不銹鋼管路+鋁鑄件 | ||||||||||
上車(chē):伸縮水管+耐高壓橡膠管 | |||||||||||





